Remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir un rabais mystère !
LX BM
Changer la version
$ par semaine
Calculateur de paiementLX BM, Voiture de tourisme compacte à 4 portes
Construction et prix* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Honda Ste-Rose.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Information sur la promotion
G/km Of CO2 Emissions   | 167 |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an   | N/D |
Groupe motopropulseur   | Traction avant |
Type de la boîte de vitesses   | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite)   | Manuelle avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1)   | 3.64 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1)   | 2.08 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1)   | 1.36 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1)   | 1.02 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1)   | 0.83 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1)   | 0.69 |
Rapport de marche arrière (:1)   | 3.67 |
Dimension de l'embrayage (po) | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1)   | 4.11 |
Classification EPA   | Voitures compactes |
Capacité de l'habitacle   | 5 |
Volume de l'habitacle (pi³) | 97.2 |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.3 |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.3 |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 57 |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 53.7 |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37.4 |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 36.1 |
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 55 |
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | 48.8 |
Poids à vide en ordre de marche (de base) (lbs) | 2844 |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8 |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.2 |
Autonomie - Ville (mi) | 1378.21 |
Autonomie - Autoroute (mi) | 1778.34 |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville   | N/D |
Autonomie de la batterie (km) | N/D |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque (lbs) | N/D |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon (lbs) | N/D |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque (lbs) | N/D |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon (lbs) | N/D |
Type de moteur   | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb |
Cylindrée   | 1.5 L/91 |
Circuit d'alimentation   | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min.   | 174 @ 5500 |
Couple net SAE / tr/min.   | 167 @ 1800 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale)   | N/D |
Capacité d'alternateur maximum (A)   | N/D |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | N/D |
Type de suspension avant   | Jambes de force |
Type de suspension arrière   | Multibras |
Type de suspension avant (suite)   | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite)   | Multibras |
Diamètre d'amortisseur avant (mm) | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière (mm) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant (po) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière (po) | N/D |
Dimension des pneus avant   | P215/55HR16 |
Dimension des pneus arrière   | P215/55HR16 |
Dimension du pneu de secours   | Compact |
Dimension des roues avant (po) | 16 X 7 |
Dimension des roues arrière (po) | 16 X 7 |
Dimension de la roue de secours (po) | Compact |
Matériau des roues avant   | Aluminium |
Matériau des roues arrière   | Aluminium |
Matériau de la roue de secours   | Acier |
Type de direction   | À crémaillère |
Rapport de direction hors tout   | N/D |
Nombre de tours de volants de butée à butée   | N/D |
Diamètre de virage des roues (pi) | 35.4 |
Diamètre de virage hors tout (pi) | N/D |
Type de frein   | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage   | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite)   | N/D |
Disque - avant (oui ou)   | Oui |
Disque - arrière (oui ou)   | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 11.1 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 10.2 |
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 46.9 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. (L) | N/D |
Empattement (po) | 106.3 |
Longueur hors tout (po) | 177.9 |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 73.9 |
Hauteur hors tout (po) | 56.5 |
Voie, Avant (po) | 60.9 |
Voie, Arrière (po) | 61.5 |
Garde au sol minimale (po) | 4.3 |
Hauteur du rebord de coffre à bagages (po) | N/D |
Volume utilitaire avec le siège arrière relevé (pi³) | 25.7 |
Volume utilitaire avec le siège arrière rabattu (pi³) | 46.2 |
Volume du coffre à bagages (pi³) | N/D |
Voici la nouvelle Honda Civic Hayon 2019 LX présentée par Honda Ste-Rose
LX BM
Remplir le formulaire suivant pour voir le prix promotionel.
LX BM
Votre message a été envoyé. Merci.
Nous allons vous revenir rapidement.